Распределение уровней риска перечня продукции, сырья и материалов, реализуемых на рыночных началах посредством биржевых торгов
| 1 | Автомобильный бензин |
| 2 | Экстракционный бензин |
| 3 | Дизельное топливо |
| 4 | Полипропиленовый |
| 5 | Полиэтилен |
| 6 | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| 7 | Техническая сера |
| 8 | Уголь |
| 9 | Минеральные удобрения |
| 10 | Катодная медь |
| 11 | Медная катанка |
| 12 | Вторичный алюминий |
| 13 | Прокат черных металлов |
| 14 | Металлический цинк |
| 15 | Цемент** |
| 16 | Цементный клинкер |
| 17 | Сахар |
| 18 | Этиловый спирт* |
| 19 | Пшеница |
| 20 | Ячмень |
| 21 | Хлопок-волокно* |
| 22 | Хлопковый ворс |
| 23 | Растительное масло (хлопок)* |
| 24 | Экстракционное масло (хлопок)* |
| 25 | Шелуха семян хлопка* |
| 26 | Хлопковый шрот* |
| 27 | Техническое зерно* |
| 28 | Техническое масло |
| 29 | Печное масло |
| 30 | Пшеничная мука* |
| 31 | Смешенный корм |
| 32 | Топливный мазут |
| 33 | Сжиженный газ |
| 34 | Хозяйственное мыло |
| 35 | Масляный растворитель |
| 36 | Нефтяной битум |
| 37 | Медный купорос |
| 38 | Серебро |
| 39 | Стальной шар* |
| 40 | Прокат листового металла** |
| 41 | Жидкий угарный газ* |
| 42 | Технический кислород* |
| 43 | Нефтяной кокс* |
| 44 | В баре* |
| 45 | Синтетическая НАФТА * |

