Согласно 3 абзацу пункта 12 Указа Президента Республики Узбекистан №УП-169 от 12.10.2023, Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей предоставлено право на определение критериев и описаний товаров и сырья, разрешенных к торгам на товарно-сырьевой бирже, а также внесение изменений и дополнений в Перечень
Т/р | Маҳсулот хом ашё материаллар номи | Продавцы | Срок |
1 | Автомобильный бензин | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
2 | Экстракционный бензин | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
3 | Дизельное топливо | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
4 | Полипропиленовый | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
5 | Полиэтилен | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
6 | Поливинилхлорид (ПВХ) | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
7 | Техническая сера | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
8 | Уголь | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
9 | Минеральные удобрения | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
10 | Катодная медь | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
11 | Медная катанка | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
12 | Вторичный алюминий | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
13 | Прокат черных металлов | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
14 | Металлический цинк | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
15 | Цемент** | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
16 | Цементный клинкер | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
17 | Сахар | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
18 | Этиловый спирт* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
19 | Пшеница | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
20 | Ячмень | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
21 | Хлопок-волокно* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
22 | Хлопковый ворс | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
23 | Растительное масло (хлопок)* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
24 | Экстракционное масло (хлопок)* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
25 | Шелуха семян хлопка* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
26 | Хлопковый шрот* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
27 | Техническое зерно* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
28 | Техническое масло | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
29 | Печное масло | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
30 | Пшеничная мука* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
31 | Смешенный корм | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
32 | Топливный мазут | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
33 | Сжиженный газ | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
34 | Хозяйственное мыло | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
35 | Масляный растворитель | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
36 | Нефтяной битум | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
37 | Медный купорос | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
38 | Серебро | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
39 | Стальной шар* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
40 | Прокат листового металла** | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
41 | Жидкий угарный газ* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
42 | Технический кислород* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
43 | Нефтяной кокс* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
44 | В баре* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
45 | Синтетическая НАФТА * | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
*100 процентов производства
** не менее 50 процентов от производства