Согласно 3 абзацу пункта 12 Указа Президента Республики Узбекистан №УП-169 от 12.10.2023, Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей предоставлено право на определение критериев и описаний товаров и сырья, разрешенных к торгам на товарно-сырьевой бирже, а также внесение изменений и дополнений в Перечень
Т/р | Маҳсулот хом ашё материаллар номи | Продавцы | Срок |
1 | Автомобильный бензин | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
2 | Экстракционный бензин | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
3 | Дизельное топливо | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
4 | Полипропилен | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
5 | Полиэтилен | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
6 | Поливинилхлорид (ПВХ) | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
7 | Сера техническая | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
8 | Уголь | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
9 | Минеральные удобрения | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
10 | Медь катодная | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
11 | Медная катанка | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
12 | Сплав алюминия | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
13 | Прокат черных металлов | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
14 | Цинк металлический | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
15 | Цемент** | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
16 | Цементный клинкер | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
17 | Сахар | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
18 | Спирт этиловый* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
19 | Пшеница | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
20 | Ячмень | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
21 | Хлопок-волокно* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
22 | Хлопковый линт | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
23 | Масло растительное (хлопковое)* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
24 | Масло экстракционное (хлопковое)* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
25 | Шелуха хлопковых семян* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
26 | Шрот хлопковых семян* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
27 | Технические семена* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
28 | Технические масла | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
29 | Печное топливо | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
30 | Пшеничная мука* | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
31 | Кормосмесь | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
32 | Топочный мазут | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
33 | Сжиженный газ | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
34 | Хозяйственное мыло | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
35 | Нефтяной растворитель | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
36 | Нефтяной битум | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
37 | Медный купорос | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
38 | Серебро | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | Регулярно |
39 | Помольные шары* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
40 | Листовой прокат металла** | Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
41 | Кислород технический жидкий* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
42 | Кислород технический газообразный* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
43 | Нефтяной кокс* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
44 | Барда* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
45 | Нафта синтетическая* | Монопольные и организации с государственным участием. Юридические лица вне зависимости от их организационно-правовой формы | До 1 января 2026 года |
*100 процентов производства
** не менее 50 процентов от производства